Relatório de Conformidade de Acessibilidade da Plataforma Leve
Edição WCAG
(Baseado na VPAT® Versão 2.4)
- Nome do Produto: Plataforma Leve
- Data do Relatório: 19 de junho de 2025
- Descrição do Produto: Descrição da Plataforma Leve*
- Informações de contato: Plataforma Leve (contato@leveeducacao.com.br)
- Notas: Este VPAT não inclui unidades de curso da Plataforma Leve
"Voluntary Product Accessibility Template" e "VPAT" são marcas de serviço registradas do Information Technology Industry Council (ITI)
Métodos de Avaliação Utilizados
Uma combinação de técnicas de teste automatizadas e manuais foi empregada para a avaliação de acessibilidade:
- Testes manuais baseados em Windows 10 - Chrome, NVDA 2023.1
- Automação: Testes de automação executados usando Axe DevTools v4.106.1
- Testes de usabilidade com usuários com deficiência visual
Padrões/Diretrizes Aplicáveis
Este relatório cobre o grau de conformidade para os seguintes padrões/diretrizes de acessibilidade:
Padrão/Diretriz | Incluído no Relatório |
---|---|
Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.2 | Nível A (Sim) |
Nível AA (Sim) | |
Nível AAA (Não) |
Termos
Os termos usados nas informações de Nível de Conformidade são definidos da seguinte forma:
- Suporta: A funcionalidade do produto tem pelo menos um método que atende ao critério sem defeitos conhecidos ou atende com facilitação equivalente.
- Suporta Parcialmente: Alguma funcionalidade do produto não atende ao critério.
- Não Suporta: A maioria da funcionalidade do produto não atende ao critério.
- Não Aplicável: O critério não é relevante para o produto.
- Não Avaliado: O produto não foi avaliado em relação ao critério.
- Isso pode ser usado apenas no WCAG 2.2 Nível AAA
Relatório WCAG 2.2
Nota: Ao relatar sobre a conformidade com os Critérios de Sucesso do WCAG 2.2, os critérios são delimitados para páginas completas, processos completos e maneiras de usar a tecnologia suportadas por acessibilidade, conforme documentado nos Requisitos de Conformidade do WCAG 2.2.
Tabela 1: Critérios de Sucesso, Nível A
Critério | Nível de Conformidade | Observações e Explicações |
---|---|---|
Critério de Sucesso 1.1.1 Conteúdo Não Textual | Suporta | A |
Critério de Sucesso 1.2.1 Somente Áudio e Somente Vídeo (Pré-gravado) | Não Aplicável | A |
Critério de Sucesso 1.2.2 Legendas (Pré-gravado) | Não Aplicável | A |
Critério de Sucesso 1.2.3 Descrição em Áudio ou Alternativa de Mídia (Pré-gravado) | Não Aplicável | A |
Critério de Sucesso 1.3.1 Informações e Relacionamentos | Suporta | A Estrutura Visual e as informações de relacionamento na |
Critério de Sucesso 1.3.2 Sequência Significativa | Suporta | A |
Critério de Sucesso 1.3.3 Características Sensoriais | Suporta | As instruções na |
Critério de Sucesso 1.4.1 Uso de Cor | Suporta | Nenhuma função da |
Critério de Sucesso 1.4.2 Controle de Áudio | Não Aplicável | A |
Critério de Sucesso 2.1.1 Teclado | Suporta | Todas as funcionalidades na |
Critério de Sucesso 2.1.2 Sem Armadilha de Teclado | Suporta | Todas as telas e componentes da |
Critério de Sucesso 2.1.4 Atalhos de Tecla de Caractere | Não Aplicável | A |
Critério de Sucesso 2.2.1 Tempo Ajustável | Não Aplicável | A |
Critério de Sucesso 2.2.2 Pausar, Parar, Ocultar | Não Aplicável | A |
Critério de Sucesso 2.3.1 Três Flashes ou Abaixo do Limite | Não Aplicável | A |
Critério de Sucesso 2.4.1 Ignorar Blocos | Suporta | Todas as telas na |
Critério de Sucesso 2.4.2 Páginas com Título | Suporta | Cada página na |
Critério de Sucesso 2.4.3 Ordem do Foco | Suporta | Todos os elementos da |
Critério de Sucesso 2.4.4 Propósito do Link (No Contexto) | Suporta | Todos os links na |
Critério de Sucesso 2.5.1 Gestos de Ponteiro | Não Aplicável | A |
Critério de Sucesso 2.5.2 Cancelamento de Ponteiro | Suporta | As funções na |
Critério de Sucesso 2.5.3 Rótulo no Nome | Suporta | Os nomes acessíveis dos controles da |
Critério de Sucesso 2.5.4 Ativação por Movimento | Não Aplicável | A |
Critério de Sucesso 3.1.1 Idioma da Página | Suporta | Em cada página da |
Critério de Sucesso 3.2.1 Ao Foco | Suporta | Os componentes da |
Critério de Sucesso 3.2.2 Na Entrada | Suporta | Mudanças de contexto não ocorrem automaticamente na entrada do |
Critério de Sucesso 3.2.6 Ajuda Consistente | Não Aplicável | A |
Critério de Sucesso 3.3.1 Identificação de Erro | Suporta | Onde os erros são detectados automaticamente na |
Critério de Sucesso 3.3.2 Rótulos ou Instruções | Suporta | Rótulos são fornecidos para todos os campos de entrada na |
Critério de Sucesso 3.3.7 Entrada Redundante | Suporta | A |
Critério de Sucesso 4.1.1 Análise Sintática | Suporta Parcialmente | Na Plataforma Leve, a maioria das páginas (1) usa marcação semanticamente correta para todos os elementos interativos; (2) possui tags de início e fim completas; (3) os controles estão aninhados corretamente; e (4) todas as páginas possuem valores de ID exclusivos. |
Critério de Sucesso 4.1.2 Nome, Função, Valor | Suporta Parcialmente | Na |
Tabela 2: Critérios de Sucesso, Nível AA
Critério | Nível de Conformidade | Observações e Explicações |
---|---|---|
Critério de Sucesso 1.2.4 Legendas (Ao Vivo) | Não Aplicável | A |
Critério de Sucesso 1.2.5 Descrição em Áudio (Pré-gravado) | Não Aplicável | A |
Critério de Sucesso 1.3.4 Orientação | Suporta | O conteúdo da |
Critério de Sucesso 1.3.5 Identificar Propósito da Entrada | Suporta | Todos os elementos na |
Critério de Sucesso 1.4.3 Contraste (Mínimo) | Suporta | Todo o texto na |
Critério de Sucesso 1.4.4 Redimensionamento de Texto | Suporta | Todas as páginas na |
Critério de Sucesso 1.4.10 Reorganização ( | Reflow) | Suporta |
Critério de Sucesso 1.4.11 Contraste Não Textual | Suporta | Na |
Critério de Sucesso 1.4.12 Espaçamento de Texto | Suporta | Na |
Critério de Sucesso 1.4.13 Conteúdo ao Passar o Mouse ou Focar | Suporta | Todo o conteúdo que aparece ao passar o |
Critério de Sucesso 2.4.5 Múltiplas Formas | Suporta | Mais de uma forma está disponível para localizar uma página Web dentro de cada página da |
Critério de Sucesso 2.4.6 Títulos e Rótulos | Suporta | Na |
Critério de Sucesso 2.4.7 Foco Visível | Suporta | Todos os elementos focáveis na |
Critério de Sucesso 2.4.11 Foco Não Obscurecido (Mínimo) | Suporta | Quando um componente da interface do |
Critério de Sucesso 2.5.7 Movimentos de Arrastar | Suporta | Toda a funcionalidade da |
Critério de Sucesso 2.5.8 Tamanho do Alvo (Mínimo) | Suporta | O tamanho do alvo para entradas de ponteiro na |
Critério de Sucesso 3.1.2 Idioma das Partes | Suporta | Dentro de cada página ou modal da |
Critério de Sucesso 3.2.3 Navegação Consistente | Suporta | A |
Critério de Sucesso 3.2.4 Identificação Consistente | Suporta | Componentes que possuem a mesma funcionalidade dentro da |
Critério de Sucesso 3.3.3 Sugestão de Erro | Suporta | Quando um erro é detectado automaticamente dentro de um formulário de entrada de dados na |
Critério de Sucesso 3.3.4 Prevenção de Erro (Legal, Financeiro, Dados) | Suporta | Os dados inseridos pelo |
Critério de Sucesso 3.3.8 Autenticação Acessível (Mínimo) | Não Aplicável | A |
Critério de Sucesso 4.1.3 Mensagens de Status | Suporta | Todas as mensagens de status na |
Tabela 3: Critérios de Sucesso, Nível AAA
Notas: Os critérios de sucesso do Nível AAA não estão no escopo desta avaliação de conformidade.
Escopo
Função | Categoria | Descrição |
---|---|---|
Todos | Mensagens | Caixa de Entrada |
Todos | Mensagens | Nova mensagem |
Todos | Meu perfil | Meu perfil |
Todos | Meus Emblemas | Meus Emblemas |
Todos | Meu Progresso | Meu Progresso |
Administrador | Configurações | Portal |
Administrador | Configurações | Usuário |
Administrador | Configurações | Tipos de Usuário |
Administrador | Configurações | Cursos |
Administrador | Configurações | Categorias |
Administrador | Configurações | Gamificação |
Administrador | Configurações | Integração |
Administrador | Configurações | Segurança |
Administrador | Configurações | Importar-Exportar |
Administrador | Relatórios | Usuário |
Administrador | Relatórios | Cursos |
Administrador | Relatórios | Filiais |
Administrador | Relatórios | Grupos |
Administrador | Relatórios | Atividades de Aprendizagem |
Administrador | Relatórios | Matriz de Treinamento |
Administrador | Relatórios | Linha do Tempo |
Administrador | Filiais | Filiais |
Administrador | Grupos | Grupos |
Administrador | Grupos | Adicionar Grupo |
Administrador | Cursos | Cursos |
Administrador | Cursos | Adicionar Curso |
Administrador | Usuários | Usuários |
Administrador | Usuários | Adicionar Usuários |
Administrador | Início | Painel de Controle |
Instrutor | Início | Painel de Controle |
Aluno | Meus Cursos | Meus Cursos |
Aluno | Meus Cursos | Catálogo de Cursos |
Aluno | Meus Cursos | Curso |
Aluno | Calendário | Calendário |
Aluno | Discussões | Discussões |
Aluno | Discussões | Nova Discussão |
Aviso Legal (Empresa)
Este documento é fornecido 'COMO ESTÁ' apenas para fins informativos e é preciso, tanto quanto nosso conhecimento, na data de publicação listada na primeira página. Todos os nomes de produtos e empresas mencionados neste documento podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.